巨石箭

向单个目标射出强力箭矢,伤害按目标的最大生命值计算;已部署的兵力越多,箭矢造成的最大生命值百分比伤害越低。
说明
- 巨石箭是弓箭女皇的史诗装备,技能发动后射出的箭矢伤害按目标最大生命值计算。
- 伤害受已部署兵力空间影响:部署兵力少于 180 时额外伤害最高,181-250 次之,251 以上最低。
- 适合开局处理高生命值的关键防御建筑,也可以根据实际配兵设计新的女皇打法。
属性
适用英雄
弓箭女皇
装备稀有度
史诗
技能类型
被动
解锁条件
Buy in Anime Fury Medal Event for 3,100 Meow Medals;Purchasable from the Trader for 1,500 Gems
升级数据
| 等级 | 英雄生命值增加 | 兵力<180 额外伤害 | 181-250 | 251 以上 | 受到伤害降低 | 闪亮矿石 | 发光矿石 | 星辉矿石 | 所需铁匠铺等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 9.5% | 7% | 4% | 3% | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 140 | 9.5% | 7% | 4% | 3% | 120 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 180 | 10% | 7.5% | 4.1% | 3% | 240 | 20 | 0 | 1 |
| 4 | 220 | 10% | 7.5% | 4.1% | 3% | 400 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 260 | 10% | 7.5% | 4.1% | 3% | 600 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 300 | 10.5% | 8% | 4.2% | 3% | 840 | 100 | 0 | 1 |
| 7 | 340 | 10.5% | 8% | 4.2% | 3% | 1120 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 380 | 10.5% | 8% | 4.2% | 3% | 1440 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 420 | 11% | 8.5% | 4.3% | 4% | 1800 | 200 | 10 | 1 |
| 10 | 460 | 11% | 8.5% | 4.3% | 4% | 1900 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 500 | 11% | 8.5% | 4.3% | 4% | 2000 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 540 | 11.5% | 9% | 4.4% | 5% | 2100 | 400 | 20 | 1 |
| 13 | 580 | 11.5% | 9% | 4.4% | 5% | 2200 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 620 | 11.5% | 9% | 4.4% | 5% | 2300 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 680 | 12% | 9.2% | 4.5% | 6% | 2400 | 600 | 30 | 3 |
| 16 | 700 | 12% | 9.2% | 4.5% | 6% | 2500 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | 740 | 12% | 9.2% | 4.5% | 6% | 2600 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | 780 | 12.5% | 9.4% | 4.6% | 7% | 2700 | 600 | 50 | 5 |
| 19 | 820 | 12.5% | 9.4% | 4.6% | 7% | 2800 | 0 | 0 | 7 |
| 20 | 860 | 12.5% | 9.4% | 4.6% | 7% | 2900 | 0 | 0 | 7 |
| 21 | 900 | 13% | 9.6% | 4.7% | 8% | 3000 | 600 | 100 | 7 |
| 22 | 940 | 13% | 9.6% | 4.7% | 8% | 3100 | 0 | 0 | 8 |
| 23 | 980 | 13% | 9.6% | 4.7% | 8% | 3200 | 0 | 0 | 8 |
| 24 | 1,020 | 13.5% | 9.8% | 4.8% | 9% | 3300 | 600 | 120 | 8 |
| 25 | 1,080 | 13.5% | 9.8% | 4.8% | 9% | 3400 | 0 | 0 | 9 |
| 26 | 1,120 | 13.5% | 9.8% | 4.8% | 9% | 3500 | 0 | 0 | 9 |
| 27 | 1,160 | 14% | 10% | 5% | 10% | 3600 | 600 | 150 | 9 |
